テキスト(遺伝子と夢のバイオ技術、129〜136ページ)を参考にして、下記質問に答えて下さい。
ア)遺伝子の中に3塩基の繰り返し配列がある場合、タンパク質としては同じアミノ酸が連続することになります。例えば、ハンチントン舞踏病では、CAGの繰り返しがあるため、異常に長いポリグルタミン鎖を持つ異常なタンパク質が出来ます。ここは理解できましたか?
回答 | 合計 89人 | 工学部 33人 | 理学部 3人 | 薬学部 14人 | 法学部 7人 | 教育学部 20人 | 文学部 12人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
良く判った | 47 (53) | 13 (39) | 3 (100) | 12 (86) | 3 (43) | 6 (30) | 10 (83) |
少し判った | 36 (40) | 16 (48) | 0 (0) | 2 (14) | 4 (57) | 12 (60) | 2 (17) |
判らなかった | 6 (7) | 4 (12) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (10) | 0 (0) |
イ)スーパーマウスは、ヒト成長ホルモン遺伝子が染色体に挿入され、その働きで通常のマウスよりも2倍以上に大きく成長したマウスです。ここは理解できましたか?
回答 | 合計 89人 | 工学部 33人 | 理学部 3人 | 薬学部 14人 | 法学部 7人 | 教育学部 20人 | 文学部 12人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
良く判った | 66 (74) | 23 (70) | 3 (100) | 11 (79) | 6 (86) | 14 (70) | 9 (75) |
少し判った | 23 (26) | 10 (30) | 0 (0) | 3 (21) | 1 (14) | 6 (30) | 3 (25) |
判らなかった | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
ウ)遺伝子治療に関して、当初期待されていた「遺伝子の治療」は、現在の技術では不可能です。そこで、現在研究が進められているのは、「遺伝子による治療」です。ここは理解できましたか?
回答 | 合計 89人 | 工学部 33人 | 理学部 3人 | 薬学部 14人 | 法学部 7人 | 教育学部 20人 | 文学部 12人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
良く判った | 47 (53) | 16 (48) | 2 (67) | 7 (50) | 4 (57) | 10 (50) | 8 (67) |
少し判った | 39 (44) | 17 (52) | 1 (33) | 7 (50) | 2 (29) | 8 (40) | 4 (33) |
判らなかった | 3 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (14) | 2 (10) | 0 (0) |
エ)生殖系列遺伝子治療は、その良い面も悪い面もすべてその子孫に引き継がれていくことにより、人類という種を変化させる危険性があるため、禁止されています。ここは理解できましたか?
回答 | 合計 89人 | 工学部 33人 | 理学部 3人 | 薬学部 14人 | 法学部 7人 | 教育学部 20人 | 文学部 12人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
良く判った | 70 (79) | 29 (88) | 3 (100) | 12 (86) | 5 (71) | 11 (55) | 10 (83) |
少し判った | 18 (20) | 4 (12) | 0 (0) | 2 (14) | 2 (29) | 9 (45) | 1 (8) |
判らなかった | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (8) |
オ)現在行われている体細胞遺伝子治療では、患者からリンパ球などを採取し、正常な遺伝子を含むベクターを染色体に組み込んだ後、試験管の中で細胞を増やして、再び患者の体に戻すという方法がとられています。ここは理解できましたか?
回答 | 合計 89人 | 工学部 33人 | 理学部 3人 | 薬学部 14人 | 法学部 7人 | 教育学部 20人 | 文学部 12人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
良く判った | 42 (47) | 9 (27) | 2 (67) | 11 (79) | 5 (71) | 7 (35) | 8 (67) |
少し判った | 40 (45) | 22 (67) | 1 (33) | 3 (21) | 2 (29) | 9 (45) | 3 (25) |
判らなかった | 7 (8) | 2 (6) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (20) | 1 (8) |
遺伝子治療の研究を進めることに賛成ですか?反対ですか?その理由も書いて下さい。
回答 | 合計 89人 | 工学部 33人 | 理学部 3人 | 薬学部 14人 | 法学部 7人 | 教育学部 20人 | 文学部 12人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
賛成 | 71 (80) | 29 (88) | 2 (67) | 12 (86) | 5 (71) | 15 (75) | 8 (67) |
反対 | 14 (16) | 4 (12) | 1 (13) | 1 (7) | 2 (29) | 4 (20) | 2 (17) |
どちらでもない | 4 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (7) | 0 (0) | 1 (5) | 2 (17) |
[理由省略]