テキスト(遺伝子と夢のバイオ技術、110〜120ページ)を参考にして、下記質問に答えて下さい。
ア)30億塩基対もあるヒトDNAの塩基配列は個人差が有り、数百塩基対に1個は個々人で異なると考えられています。そのために、ひとりひとりの体質や体格は違います。ここは理解できましたか?
回答 | 合計 86人 | 工学部 33人 | 理学部 5人 | 薬学部 14人 | 法学部 5人 | 教育学部 20人 | 文学部 9人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
良く判った | 57 (66) | 19 (58) | 5 (100) | 10 (71) | 3 (60) | 15 (75) | 5 (56) |
少し判った | 25 (29) | 11 (33) | 0 (0) | 4 (29) | 2 (40) | 4 (20) | 4 (44) |
判らなかった | 2 (2) | 1 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (5) | 0 (0) |
イ)VNTR(variable number of tandem repeat)とは、ヒトのゲノムの中に存在する単純な繰り返し塩基配列です。繰り返し配列部分の外側の配列でプライマーを作製し、PCRを行うと、繰り返しの数に応じてPCR産物の長さが変わります。ここは理解できましたか?
回答 | 合計 86人 | 工学部 33人 | 理学部 5人 | 薬学部 14人 | 法学部 5人 | 教育学部 20人 | 文学部 9人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
良く判った | 33 (38) | 10 (30) | 2 (40) | 7 (50) | 4 (80) | 6 (30) | 4 (44) |
少し判った | 42 (49) | 17 (52) | 3 (60) | 7 (50) | 0 (0) | 12 (60) | 3 (33) |
判らなかった | 9 (10) | 4 (12) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (20) | 2 (10) | 2 (22) |
ウ)染色体は必ず2本ずつペアとなって存在していますので、あるVNTRに注目した場合、1個人は父親由来と母親由来の2種類の繰り返しパターンを持っています。従って、電気泳動でPCR産物の長さを調べると2種類のバンドが検出されます。ここは理解できましたか?
回答 | 合計 86人 | 工学部 33人 | 理学部 5人 | 薬学部 14人 | 法学部 5人 | 教育学部 20人 | 文学部 9人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
良く判った | 34 (40) | 11 (33) | 2 (40) | 7 (50) | 2 (40) | 6 (30) | 6 (67) |
少し判った | 43 (50) | 15 (45) | 3 (60) | 7 (50) | 3 (60) | 12 (60) | 3 (33) |
判らなかった | 7 (8) | 5 (15) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (10) | 0 (0) |
エ)テキストに載っているMCT118鑑定法の場合、16塩基の塩基配列の繰り返しですので、繰り返し部分の長さは、14回繰り返しで224塩基、41回繰り返しで656塩基になります。ここは理解できましたか?
回答 | 合計 86人 | 工学部 33人 | 理学部 5人 | 薬学部 14人 | 法学部 5人 | 教育学部 20人 | 文学部 9人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
良く判った | 34 (40) | 9 (27) | 2 (40) | 10 (71) | 3 (60) | 5 (25) | 5 (56) |
少し判った | 35 (41) | 12 (36) | 3 (60) | 3 (21) | 2 (40) | 11 (55) | 4 (44) |
判らなかった | 15 (17) | 10 (30) | 0 (0) | 1 (7) | 0 (0) | 4 (20) | 0 (0) |
オ)マイクロサテライトは、7塩基までの短い繰り返し塩基配列です。TH01鑑定法の場合、4塩基の塩基配列が5〜11回繰り返していますので、繰り返し部分の長さは16塩基〜44塩基です。これにプライマーの長さ(1個20塩基前後)を加えても100塩基以下です。ここは理解できましたか?
回答 | 合計 86人 | 工学部 33人 | 理学部 5人 | 薬学部 14人 | 法学部 5人 | 教育学部 20人 | 文学部 9人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
良く判った | 20 (23) | 6 (18) | 1 (20) | 6 (43) | 3 (60) | 4 (20) | 0 (0) |
少し判った | 42 (49) | 11 (33) | 4 (80) | 8 (57) | 2 (40) | 11 (55) | 6 (67) |
判らなかった | 22 (26) | 14 (42) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (25) | 3 (33) |
類人猿ゲノム計画(Silver;補足資料参照)は、ヒトという特殊な(?)生き物がどうやって生まれて(進化して)きたのか、何が他の生き物と違うのかを探す、壮大なプロジェクトです。あなたはこの話を聞いてどう思いますか?
[回答省略]