この講義も今日が最後です。テキストを参考にして、以下の質問に答えて下さい。選択肢があるものに関しては、適当なものを○で囲んで下さい。
(1)PCRは、2種類の短いDNA(センスプライマ−とアンチセンスプライマ−)を使用します。2種類のプライマ−に挟まれた領域が増幅されます。
ここは理解できますか?
回答 | 合計 244人 | 工学部 104人 | 理学部 42人 | 薬学部 34人 | 教育学部 32人 | 文学部 16人 | 医学部 9人 | 法学部 7人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
よく分かる | 72 (30) | 26 (25) | 19 (45) | 9 (26) | 8 (25) | 3 (19) | 6 (67) | 1 (14) |
少し分かる | 133 (54) | 59 (57) | 18 (43) | 22 (65) | 18 (56) | 11 (69) | 2 (22) | 3 (43) |
よく分からない | 36 (15) | 16 (15) | 5 (12) | 3 (9) | 6 (19) | 2 (12) | 1 (11) | 3 (43) |
全く分からない | 3 (1) | 3 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
(2)PCRでは、95℃(変性)、55〜60℃(アニ−リング)、72℃(ポリメラ−ゼ反応)の温度サイクルを繰り返します。1サイクルで2倍、2サイクルで4倍、10サイクルで約1000倍、20サイクルで約100万倍に増幅できます。
ここは理解できますか?
回答 | 合計 244人 | 工学部 104人 | 理学部 42人 | 薬学部 34人 | 教育学部 32人 | 文学部 16人 | 医学部 9人 | 法学部 7人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
よく分かる | 107 (44) | 38 (37) | 25 (60) | 23 (68) | 8 (25) | 6 (38) | 7 (78) | 0 (0) |
少し分かる | 103 (42) | 49 (47) | 15 (36) | 10 (29) | 15 (47) | 9 (56) | 2 (22) | 3 (43) |
よく分からない | 33 (13.6) | 16 (15) | 2 (4) | 1 (3) | 9 (28) | 1 (6) | 0 (0) | 4 (57) |
全く分からない | 1 (0.4) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
(3)PCRは、大変高感度で特異性の高い優れた方法ですが、それだからこそサンプルをどう取り扱うかは重要です。特に、他のサンプルからのコンタミ(汚染)はフォ−ルスポジティブ(偽陽性)の原因になりますので、慎重な操作が必要です。
ここは理解できますか?
回答 | 合計 244人 | 工学部 104人 | 理学部 42人 | 薬学部 34人 | 教育学部 32人 | 文学部 16人 | 医学部 9人 | 法学部 7人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
よく分かる | 88 (36) | 31 (30) | 26 (62) | 10 (29) | 7 (22) | 6 (38) | 6 (67) | 2 (29) |
少し分かる | 121 (50) | 52 (50) | 14 (33) | 20 (59) | 20 (63) | 7 (44) | 3 (33) | 5 (71) |
よく分からない | 35 (14) | 21 (20) | 2 (5) | 4 (12) | 5 (15) | 3 (18) | 0 (0) | 0 (0) |
全く分からない | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
(4)この生命科学Gを受講して良かったと思いますか? 今後の参考にしたいと思いますので、意見や感想を聞かせて下さい。なお、平成11年度も同じテ−マで講義を行う予定です。ただし、平成11年度はテキスト(「遺伝子と夢のバイオ技術」野島 博著、羊土社、¥1,600)を指定することにしています。
[回答省略]