この授業に参加しようと思った理由を教えて下さい。
[回答省略]
以下のそれぞれの教科について、これまでに高校及び大学で習ったことがあるかどうか、習ったことがある場合は、その教科名(生物Iなど)をすべて記入して下さい。
回答 | 合計 327人 | 薬学部 12人 | 工学部 130人 | 医学部 35人 | 法学部 48人 | 理学部 73人 | 文学部 19人 | 教育学部 55人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生物を習ったことがある | 208 (56) | 7 (58) | 24 (18) | 23 (66) | 40 (83) | 59 (81) | 14 (74) | 41 (75) |
化学を習ったことがある | 353 (95) | 12 (100) | 129 (99) | 35 (100) | 40 (83) | 72 (99) | 13 (74) | 52 (95) |
物理を習ったことがある | 263 (71) | 11 (92) | 126 (97) | 33 (94) | 9 (19) | 57 (78) | 3 (16) | 24 (44) |
この授業では、今年度テキスト(「遺伝子と夢のバイオ技術」野島博著)を使用することにしました。
a)テキストを購入しましたか?
回答 | 合計 327人 | 薬学部 12人 | 工学部 130人 | 医学部 35人 | 法学部 48人 | 理学部 73人 | 文学部 19人 | 教育学部 55人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
購入した | 32 (9) | 1 (8) | 14 (11) | 4 (11) | 8 (17) | 2 (3) | 1 (5) | 2 (4) |
購入してない | 339 (91) | 11 (92) | 116 (89) | 31 (88) | 40 (83) | 70 (96) | 18 (95) | 53 (96) |
b)テキストを読みましたか?
回答 | 合計 327人 | 薬学部 12人 | 工学部 130人 | 医学部 35人 | 法学部 48人 | 理学部 73人 | 文学部 19人 | 教育学部 55人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
読んだ | 5 (1) | 0 (0) | 2 (2) | 0(0) | 1 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (4) |
一部読んだ | 25 (7) | 1 (8) | 10 (8) | 4 (11) | 8 (17) | 1 (1) | 1 (5) | 0 (0) |
読んでいない | 329 (88) | 11 (92) | 115 (88) | 30 (86) | 39 (81) | 64 (88) | 18 (95) | 52 (95) |
c)テキストを使用することに賛成ですか?
回答 | 合計 327人 | 薬学部 12人 | 工学部 130人 | 医学部 35人 | 法学部 48人 | 理学部 73人 | 文学部 19人 | 教育学部 55人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賛成 | 128 (34) | 3 (25) | 40 (33) | 16(46) | 17 (35) | 22 (30) | 13 (68) | 17 (31) |
反対 | 58 (16) | 7 (58) | 25 (19) | 2 (6) | 8 (17) | 6 (18) | 3 (16) | 7 (13) |
判らない | 177 (48) | 2 (17) | 61 (47) | 17 (49) | 23 (48) | 41 (56) | 3 (16) | 30 (55) |
クロ−ン動物について、テレビなどでニュ−スを見たことがあると思います。どう思いますか? 現時点における感想または意見を書いて下さい。
[回答省略]