ア)補足資料(1)「不自然な収穫」の解説文について、その内容は理解できましたか?
回答 | 合計 349人 | 工学部 122人 | 理学部 64人 | 医学部 42人 | 薬学部 13人 | 法学部 43人 | 教育学部 49人 | 文学部 16人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
よく判った | 104 (30) | 33 (27) | 17 (27) | 18 (43) | 3 (23) | 12 (28) | 17 (35) | 4 (25) |
少し判った | 232 (66) | 84 (69) | 45 (70) | 22 (52) | 10 (78) | 31 (72) | 28 (57) | 12 (75) |
判らなかった | 13 (4) | 5 (4) | 2 (3) | 2 (5) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (8) | 0 (0) |
イ)補足資料(2)「グリーンコープ配付資料」について、その内容は理解できましたか?
回答 | 合計 349人 | 工学部 122人 | 理学部 64人 | 医学部 42人 | 薬学部 13人 | 法学部 43人 | 教育学部 49人 | 文学部 16人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
よく判った | 128 (37) | 42 (34) | 25 (39) | 20 (48) | 2 (15) | 20 (47) | 15 (31) | 4 (25) |
少し判った | 204 (58) | 71 (58) | 36 (56) | 21 (50) | 11 (85) | 21 (49) | 33 (67) | 11 (69) |
判らなかった | 15 (4) | 8 (7) | 3 (5) | 1 (2) | 0 (0) | 2 (5) | 1 (2) | 0 (0) |
ウ)前回と同じ質問をします。「遺伝子組み換え食品」について、表示を義務づけることに賛成ですか?
回答 | 合計 349人 | 工学部 122人 | 理学部 64人 | 医学部 42人 | 薬学部 13人 | 法学部 43人 | 教育学部 49人 | 文学部 16人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賛成 | 294 (84) | 100 (82) | 55 (86) | 32 (76) | 12 (92) | 38 (88) | 44 (90) | 13 (81) |
反対 | 17 (5) | 9 (7) | 2 (3) | 4 (10) | 0 (0) | 1 (2) | 0 (0) | 1 (6) |
判らない | 37 (11) | 12 (10) | 7 (11) | 6 (14) | 1 (8) | 4 (9) | 5 (10) | 2 (13) |
エ)これも前回と同じ質問です。「遺伝子組み換え食品」あるいは「遺伝子組み換え作物を材料として使用している食品」と言う表示があった場合、食べたいと思いますか?
回答 | 合計 349人 | 工学部 122人 | 理学部 64人 | 医学部 42人 | 薬学部 13人 | 法学部 43人 | 教育学部 49人 | 文学部 16人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食べたい | 18 (5) | 7 (6) | 3 (5) | 1 (2) | 0 (0) | 2 (5) | 4 (8) | 1 (6) |
食べたくない | 234 (67) | 74 (61) | 41 (64) | 30 (71) | 8 (62) | 32 (74) | 37 (76) | 12 (75) |
特に何も思わない | 97 (28) | 41 (34) | 20 (31) | 11 (26) | 5 (38) | 9 (21) | 8 (16) | 3 (19) |
オ)あなたは、これまでに、「遺伝子組み換え食品」を食べたことがありますか?
回答 | 合計 349人 | 工学部 122人 | 理学部 64人 | 医学部 42人 | 薬学部 13人 | 法学部 43人 | 教育学部 49人 | 文学部 16人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ある | 18 (5) | 6 (5) | 3 (5) | 4 (10) | 0 (0) | 2 (5) | 3 (6) | 0 (0) |
あると思う | 130 (37) | 43 (35) | 25 (39) | 20 (48) | 4 (31) | 19 (44) | 17 (35) | 2 (13) |
判らない | 122 (35) | 45 (37) | 20 (31) | 17 (40) | 6 (46) | 10 (23) | 16 (33) | 8 (50) |
ないと思う | 68 (19) | 24 (20) | 13 (20) | 1 (2) | 3 (23) | 10 (23) | 11 (22) | 6 (38) |
ない | 10 (3) | 4 (3) | 2 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (5) | 2 (4) | 0 (0) |
[回答省略]