テキスト(遺伝子と夢のバイオ技術)を参考にして、下記の質問に答えて下さい。
ア)メンデルの遺伝の法則に関して、優性遺伝と劣性遺伝の言葉の意味は判りましたか?
回答 | 合計 338人 | 法学部 42人 | 工学部 113人 | 教育学部 49人 | 文学部 18人 | 薬学部 12人 | 医学部 43人 | 理学部 61人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良く判った | 283 (84) | 37(88) | 89 (79) | 43 (88) | 15 (83) | 11 (92) | 36 (84) | 52 (85) |
少し判った | 49 (15) | 5 (12) | 24 (21) | 6 (12) | 3 (17) | 1 (8) | 5 (12) | 8 (13) |
判らなかった | 3(1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (4) | 1 (2) |
イ)メンデルの分離の法則(図1-1)は理解できましたか?
回答 | 合計 338人 | 法学部 42人 | 工学部 113人 | 教育学部 49人 | 文学部 18人 | 薬学部 12人 | 医学部 43人 | 理学部 61人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良く判った | 262 (78) | 34(81) | 77 (68) | 40 (82) | 16 (89) | 11 (92) | 35 (81) | 49 (80) |
少し判った | 67 (20) | 6 (14) | 34 (30) | 9 (18) | 2 (11) | 1 (8) | 6 (14) | 9 (15) |
判らなかった | 9(2) | 2 (5) | 2 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (4) | 3 (5) |
ウ)メンデルの独立分離の法則(図1-2)は理解できましたか?
回答 | 合計 338人 | 法学部 42人 | 工学部 113人 | 教育学部 49人 | 文学部 18人 | 薬学部 12人 | 医学部 43人 | 理学部 61人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良く判った | 209 (62) | 30(71) | 52 (46) | 31 (63) | 14 (78) | 9 (75) | 33 (77) | 40 (66) |
少し判った | 108 (32) | 9 (21) | 51 (45) | 16 (33) | 4 (22) | 3 (25) | 7 (16) | 18 (30) |
判らなかった | 21(6) | 3 (7) | 10 (9) | 2 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (7) | 3 (5) |
エ)個々の細胞の中には、すべての遺伝子のセット(ゲノム)が入っています。遺伝子とゲノムの関係は理解できましたか?
回答 | 合計 338人 | 法学部 42人 | 工学部 113人 | 教育学部 49人 | 文学部 18人 | 薬学部 12人 | 医学部 43人 | 理学部 61人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良く判った | 108 (32) | 6(14) | 25 (22) | 15 (31) | 3 (17) | 7 (58) | 27 (63) | 25 (41) |
少し判った | 178 (53) | 30 (71) | 66 (58) | 22 (45) | 13 (72) | 3 (25) | 13 (30) | 31 (51) |
判らなかった | 51(15) | 5 (12) | 22 (19) | 12 (24) | 2 (11) | 2 (12) | 3 (7) | 5 (8) |
オ)体細胞では、染色体は必ず2本ずつペアになって存在します。ヒトの場合、1〜22番目までの染色体は常染色体と呼ばれ、23番目のペアは性染色体と呼ばれています。ここは理解できましたか?
回答 | 合計 338人 | 法学部 42人 | 工学部 113人 | 教育学部 49人 | 文学部 18人 | 薬学部 12人 | 医学部 43人 | 理学部 61人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良く判った | 216 (64) | 35(83) | 47 (42) | 33 (67) | 14 (78) | 9 (75) | 35 (81) | 43 (70) |
少し判った | 97 (29) | 6 (14) | 50 (44) | 14 (29) | 4 (22) | 3 (25) | 7 (16) | 13 (21) |
判らなかった | 25(7) | 1 (2) | 16 (14) | 2 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (2) | 5 (8) |
カ)生殖細胞は染色体を1本ずつしか持たないという点で特別な細胞です。精子・卵子の成熟と受精による男女の産み分け(図1-5)は理解できましたか?
回答 | 合計 338人 | 法学部 42人 | 工学部 113人 | 教育学部 49人 | 文学部 18人 | 薬学部 12人 | 医学部 43人 | 理学部 61人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良く判った | 174 (51) | 18(43) | 48 (42) | 29 (59) | 8 (44) | 6 (50) | 29 (67) | 36 (59) |
少し判った | 144 (43) | 21 (50) | 57 (50) | 20 (41) | 9 (50) | 4 (33) | 12 (28) | 21 (34) |
判らなかった | 19(6) | 3 (7) | 8 (7) | 0 (0) | 1 (6) | 2 (12) | 1 (2) | 4 (7) |
ヒトは誰でも10個以上の遺伝病の保因者出ス(テキスト125〜127ページ)。
ア)あなたはこのことを知っていましたか?
回答 | 合計 338人 | 法学部 42人 | 工学部 113人 | 教育学部 49人 | 文学部 18人 | 薬学部 12人 | 医学部 43人 | 理学部 61人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
知っていた | 29 (9) | 1 (2) | 4 (4) | 2 (4) | 0 (0) | 1 (8) | 18 (42) | 3 (5) |
知らなかった | 308(91) | 41 (98) | 109 (96) | 47 (96) | 18 (100) | 11 (92) | 24 (56) | 58 (95) |
イ)あなたは、自分が何かの(しかも10個以上の)遺伝病の保因者だと知った時に、どういう感想を持ちましたか? 何を考えましたか?
[回答省略]
ウ)劣勢遺伝病の場合、ヘテロは正常で、ホモになると病気になります。つまり、同じ遺伝子に異常を持つ人(ヘテロ)同士が結婚すると、その子供は遺伝病になる可能性があります。現在までに数多くの遺伝病の原因遺伝子が発見され、遺伝子診断が可能になりました。しかしながら、その治療は困難な場合が多く、予め病気が予想される子供は産まない(あるいは、つくらない)方が良いという意見もあります。あなたはこの問題をどうとらえますか?
[回答省略]