テキスト(遺伝子と夢のバイオ技術、50〜76ページ)を参考にして、下記の質問に答えて下さい。
ア)RNA(リボ核酸)は、5炭糖の2'の炭素に水酸基(-OH)が結合していますが、DNA(デオキシリボ核酸)の場合は、同じ位置に水素(-H)が結合しています。ここは理解できましたか?
回答 | 合計 344人 | 法学部 43人 | 文学部 17人 | 薬学部 13人 | 教育学部 49人 | 医学部 42人 | 理学部 67人 | 工学部 113人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良く判った | 169 (49) | 8(19) | 4 (23) | 11 (85) | 20 (41) | 36 (86) | 43 (64) | 47 (42) |
少し判った | 158(46) | 30 (70) | 9 (53) | 1 (7) | 27 (55) | 5 (12) | 23 (34) | 63 (56) |
判らなかった | 16(5) | 5 (11) | 4 (23) | 0 (0) | 2 (4) | 1 (2) | 1 (1) | 3 (3) |
イ)DNAの遺伝情報は、まずmRNAに転写され、次にtRNAを利用して、タンパク質に翻訳されます。ここは理解できましたか?
回答 | 合計 344人 | 法学部 43人 | 文学部 17人 | 薬学部 13人 | 教育学部 49人 | 医学部 42人 | 理学部 67人 | 工学部 113人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良く判った | 195 (57) | 13(30) | 9 (53) | 10 (77) | 30 (61) | 39 (93) | 47 (70) | 47 (42) |
少し判った | 115(33) | 25 (58) | 4 (23) | 2 (15) | 13 (27) | 2 (5) | 18 (27) | 51 (45) |
判らなかった | 33(10) | 5 (12) | 4 (23) | 0 (0) | 6 (12) | 1 (2) | 2 (3) | 15 (13) |
ウ)tRNA分子は、両端に特殊な機能を持ち、一端はDNA上の特定の塩基配列に水素結合し、他端はそのDNA塩基配列によって指定された特定のアミノ酸に結合してそれを運んでいます。ここは理解できましたか?
回答 | 合計 344人 | 法学部 43人 | 文学部 17人 | 薬学部 13人 | 教育学部 49人 | 医学部 42人 | 理学部 67人 | 工学部 113人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良く判った | 117 (34) | 5(11) | 2 (12) | 8 (62) | 11 (22) | 35 (83) | 33 (49) | 23 (20) |
少し判った | 163(47) | 17 (40) | 7(41) | 4 (31) | 29 (59) | 6 (14) | 33 (49) | 67 (60) |
判らなかった | 63(18) | 21 (49) | 8 (47) | 0 (0) | 9 (18) | 1 (2) | 1 (1) | 23(20) |
エ)mRNAが合成(転写)されるためには、プロモーター配列が必要です。どこで、いつ、プロモーターが働く(遺伝子が発現する)かは、遺伝子ごとに決まっており、そのため、同じゲノムを持っていながら、神経細胞や肝細胞など、全く異なる機能を持った細胞が出来ます。ここは理解できましたか?
回答 | 合計 344人 | 法学部 43人 | 文学部 17人 | 薬学部 13人 | 教育学部 49人 | 医学部 42人 | 理学部 67人 | 工学部 113人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良く判った | 102 (30) | 5(11) | 3 (18) | 6 (46) | 10 (20) | 34 (81) | 25 (37) | 19 (17) |
少し判った | 174(59) | 21 (49) | 10 (59) | 5 (38) | 29 (59) | 6 (14) | 32 (48) | 71 (63) |
判らなかった | 67(19) | 17 (40) | 4 (23) | 1 (7) | 10 (20) | 2 (5) | 10 (15) | 23 (20) |
遺伝子の塩基配列情報を読み取り、タンパク質のアミノ酸配列に翻訳するための遺伝暗号表(テキスト64ページ)は、これまで調べられた地球上の生物すべてに共通です。この事実をどう思いますか?
[回答省略]