この授業に参加しようと思った理由を教えて下さい。
[回答省略]
以下のそれぞれの教科について、これまでに高校及び大学(専門は除く)で習ったことがあるかどうか、習ったことがある場合は、その教科名(生物Iなど)をすべて記入して下さい。
回答 | 合計 73人 | 工学部 15人 | 理学部 8人 | 薬学部 9人 | 法学部 4人 | 教育学部 23人 | 文学部 14人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生物を習ったことがある | 41(56) | 2 (13) | 6 (75) | 5 (56) | 0 (0) | 15 (65) | 13 (93) |
化学を習ったことがある | 60 (82) | 14 (93) | 8 (100) | 9 (100) | 3 (75) | 15 (65) | 11 (79) |
物理を習ったことがある | 38 (52) | 15 (100) | 4 (50) | 7 (78) | 2 (50) | 8 (35) | 2(14) |
この授業では、昨年度からテキスト(「遺伝子と夢のバイオ技術」野島博著)を使用することにしています。
a)テキストを購入しましたか?
回答 | 合計 73人 | 工学部 15人 | 理学部 8人 | 薬学部 9人 | 法学部 4人 | 教育学部 23人 | 文学部 14人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
購入した | 2 (3) | 1 (7) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (25) | 0 (0) | 0 (0) |
購入してない | 71(97) | 14(93) | 8 (100) | 9 (100) | 3 (75) | 23 (100) | 14 (100) |
b)テキストを読みましたか?
回答 | 合計 73人 | 工学部 15人 | 理学部 8人 | 薬学部 9人 | 法学部 4人 | 教育学部 23人 | 文学部 14人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
読んだ | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0(0) | 1 (25) | 0 (0) | 0 (0) |
一部読んだ | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
読んでいない | 68 (93) | 14 (93) | 8 (100) | 9 (100) | 3 (75) | 22 (97) | 12 (86) |
c)テキストを使用することに賛成ですか?
回答 | 合計 73人 | 工学部 15人 | 理学部 8人 | 薬学部 9人 | 法学部 4人 | 教育学部 23人 | 文学部 14人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賛成 | 28 (38) | 3 (20) | 4 (50) | 5(56) | 2 (50) | 10 (43) | 4 (29) | |
反対 | 12(16) | 3 (20) | 1 (12) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (17) | 4 (29) | |
判らない | 33 (45) | 9 (60) | 3 (38) | 4 (44) | 2 (50) | 9 (39) | 6 (43) |
遺伝子組換え食品について、テレビなどでニュースを見たことがあると思います。どう思いますか?現時点における感想または意見を書いて下さい。
[回答省略]