ア)メンデルの遺伝の法則に関して、優性遺伝と劣性遺伝の言葉の意味は判りましたか?
回答 | 合計 86人 | 工学部 31人 | 理学部 4人 | 薬学部 14人 | 法学部 5人 | 教育学部 20人 | 文学部 12人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
良く判った | 70 (81) | 21 (68) | 4 (100) | 14 (100) | 3 (60) | 18 (90) | 10 (83) |
少し判った | 15 (17) | 10 (32) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (40) | 1 (5) | 2 (17) |
判らなかった | 0(0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
イ)メンデルの分離の法則(図1−1)は理解できましたか?
回答 | 合計 86人 | 工学部 31人 | 理学部 4人 | 薬学部 14人 | 法学部 5人 | 教育学部 20人 | 文学部 12人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
良く判った | 64 (74) | 20 (65) | 3 (75) | 12 (86) | 3 (60) | 16 (80) | 10 (83) |
少し判った | 19 (22) | 10 (32) | 1 (25) | 2 (14) | 2 (40) | 2 (10) | 2 (17) |
判らなかった | 2 (2) | 1 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (5) | 0 (0) |
ウ)メンデルの独立分離の法則(図1−2)は理解できましたか?
回答 | 合計 86人 | 工学部 31人 | 理学部 4人 | 薬学部 14人 | 法学部 5人 | 教育学部 20人 | 文学部 12人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
良く判った | 54 (63) | 12 (39) | 3 (75) | 10 (71) | 3 (60) | 16 (80) | 10 (83) |
少し判った | 27 (31) | 16 (52) | 1 (25) | 4 (29) | 2 (40) | 2 (10) | 2 (17) |
判らなかった | 4 (5) | 3 (10) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (5) | 0 (0) |
エ)個々の細胞の中には、すべての遺伝子のセット(ゲノム)が入っています。遺伝子とゲノムの関係は理解できましたか?
回答 | 合計 86人 | 工学部 31人 | 理学部 4人 | 薬学部 14人 | 法学部 5人 | 教育学部 20人 | 文学部 12人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
良く判った | 29 (34) | 5 (16) | 4 (100) | 8 (57) | 1 (20) | 6 (30) | 5 (42) |
少し判った | 46 (53) | 21 (68) | 0 (0) | 5 (36) | 4 (80) | 10 (50) | 6 (50) |
判らなかった | 10 (12) | 5 (16) | 0 (0) | 1 (7) | 0 (0) | 3 (15) | 1 (8) |
オ)体細胞では、染色体は必ず2本ずつペアになって存在します。ヒトの場合、1〜22番目までの染色体は常染色体と呼ばれ、23番目のペアは性染色体と呼ばれています。ここは理解できましたか?
回答 | 合計 86人 | 工学部 31人 | 理学部 4人 | 薬学部 14人 | 法学部 5人 | 教育学部 20人 | 文学部 12人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
良く判った | 47 (55) | 9 (29) | 3 (75) | 8 (57) | 2 (40) | 13 (65) | 12 (100) |
少し判った | 18 (21) | 9 (29) | 1 (25) | 4 (29) | 0 (0) | 4 (20) | 0 (0) |
判らなかった | 19 (22) | 13 (42) | 0 (0) | 1 (7) | 3 (60) | 2 (10) | 0 (0) |
カ)生殖細胞は染色体を1本ずつしか持たないという点で特別な細胞です。精子・卵子の成熟と受精による男女の産み分け(図1−5)は理解できましたか?
回答 | 合計 86人 | 工学部 31人 | 理学部 4人 | 薬学部 14人 | 法学部 5人 | 教育学部 20人 | 文学部 12人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
良く判った | 48 (56) | 12 (39) | 3 (75) | 11 (79) | 2 (40) | 12 (60) | 8 (67) |
少し判った | 30 (35) | 13 (42) | 1 (25) | 3 (21) | 3 (60) | 6 (30) | 4 (33) |
判らなかった | 7 (8) | 6 (19) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (5) | 0 (0) |