ア)ヒトゲノムは30億塩基対ありますが、遺伝子として働いている部分は10%程度で、残りはジャンクDNAだと言われています。ここは理解できましたか?
回答 | 合計 77人 | 工学部 31人 | 理学部 2人 | 薬学部 9人 | 法学部 5人 | 教育学部 18人 | 文学部 12人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
良く判った | 51 (66) | 15 (48) | 2 (100) | 9 (100) | 4 (80) | 11 (61) | 10 (83) |
少し判った | 25 (32) | 16 (52) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (20) | 7 (39) | 1 (8) |
判らなかった | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (8) |
イ)突然変異の多くは、1個の塩基が置換・挿入・欠失と呼ばれるいずれかの理由で変化した点突然変異です。ここは理解できましたか?
回答 | 合計 77人 | 工学部 31人 | 理学部 2人 | 薬学部 9人 | 法学部 5人 | 教育学部 18人 | 文学部 12人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
良く判った | 49 (64) | 13 (42) | 1 (50) | 9 (100) | 3 (60) | 15 (83) | 8 (67) |
少し判った | 24 (31) | 15 (48) | 1 (50) | 0 (0) | 1 (20) | 3 (17) | 4 (33) |
判らなかった | 4 (5) | 3 (10) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (20) | 0 (0) | 0 (0) |
ウ)1塩基挿入や1塩基欠失が起きると、コドンの読み枠(フレーム)がずれてしまい、正常なものとは全く異なるタンパク質が出来ます(フレームシフト変異)。ここは理解できましたか?
回答 | 合計 77人 | 工学部 31人 | 理学部 2人 | 薬学部 9人 | 法学部 5人 | 教育学部 18人 | 文学部 12人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
良く判った | 44 (57) | 11 (35) | 2 (100) | 9 (100) | 3 (60) | 13 (72) | 6 (50) |
少し判った | 31 (40) | 19 (61) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (20) | 5 (28) | 6 (50) |
判らなかった | 7 (9) | 6 (19) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (20) | 0 (0) | 0 (0) |
エ)突然変異を起こす変異原には、化学物質、紫外線、放射能などがあります。近年ダイオキシンや排気ガスが話題になっていますが、農薬、食品添加物、タバコの煙等も無視できません。突然変異が蓄積されると癌になる可能性が高くなります。ここは理解できましたか?
回答 | 合計 77人 | 工学部 31人 | 理学部 2人 | 薬学部 9人 | 法学部 5人 | 教育学部 18人 | 文学部 12人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
良く判った | 51 (66) | 14 (45) | 2 (100) | 8 (89) | 5 (100) | 16 (89) | 6 (50) |
少し判った | 16 (21) | 8 (26) | 0 (0) | 1 (11) | 0 (0) | 2 (11) | 5 (42) |
判らなかった | 10 (13) | 9 (29) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (8) |
1)この講義の前に「遺伝子組換え食品」という言葉を聞いたことがありましたか?
回答 | 合計 77人 | 工学部 31人 | 理学部 2人 | 薬学部 9人 | 法学部 5人 | 教育学部 18人 | 文学部 12人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
聞いたことがあった | 74 (96) | 29 (94) | 2 (100) | 9 (100) | 4 (80) | 18 (100) | 12 (100) |
聞いたことがなかった | 3 (4) | 2 (6) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (20) | 0 (0) | 0 (0) |
判らない | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2)「遺伝子組換え食品」という言葉の意味(どういう物か)知っていましたか?
回答 | 合計 77人 | 工学部 31人 | 理学部 2人 | 薬学部 9人 | 法学部 5人 | 教育学部 18人 | 文学部 12人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
知っていた | 34 (44) | 10 (32) | 1 (50) | 6 (67) | 5 (100) | 7 (39) | 5 (42) |
少し知っていた | 38 (49) | 18 (58) | 1 (50) | 3 (33) | 0 (0) | 9 (50) | 7 (58) |
知らなかった | 5 (7) | 3 (10) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (11) | 0 (0) |
3)「遺伝子組換え食品」について、表示を義務づけることに賛成ですか?
回答 | 合計 77人 | 工学部 31人 | 理学部 2人 | 薬学部 9人 | 法学部 5人 | 教育学部 18人 | 文学部 12人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
賛成 | 55 (71) | 22 (71) | 2 (100) | 7 (78) | 4 (80) | 12 (67) | 8 (67) |
反対 | 7 (9) | 3 (10) | 0 (0) | 1 (11) | 1 (20) | 1 (6) | 1 (8) |
判らない | 15 (19) | 6 (19) | 0 (0) | 1 (11) | 0 (0) | 5 (28) | 3 (25) |
4)「遺伝子組換え食品」あるいは、「遺伝子組換え作物を材料として使用している食品」という表示があった場合、食べたいと思いますか?
回答 | 合計 77人 | 工学部 31人 | 理学部 2人 | 薬学部 9人 | 法学部 5人 | 教育学部 18人 | 文学部 12人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
食べたい | 4 (5) | 1 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (60) | 0 (0) | 0 (0) |
食べたくない | 46 (60) | 19 (61) | 2 (100) | 4 (44) | 2 (40) | 13 (72) | 6 (50) |
特に何も思わない | 27 (35) | 11 (35) | 0 (0) | 5 (56) | 0 (0) | 5 (28) | 6 (50) |
5)「遺伝子組換え食品」そのものについて、あるいはそれに関する報道や表示の方法などについて、あなたの意見を書いて下さい。
[回答省略]