テキスト(遺伝子と夢のバイオ技術、110〜120ページ及び21〜28ページ)と補足資料Dを参考にして、下記の質問に答えて下さい。
ア)VNTR(variable number of tandem repeat)とは、ヒトのゲノムの中に存在する単純な繰り返し塩基配列です。繰り返し配列部分の外側の配列でプライマーを作製し、PCRを行うと、繰り返しの数に応じてPCR産物の長さが変わります。ここは理解できましたか?
回答 | 合計 326人 | 工学部 106人 | 理学部 63人 | 医学部 40人 | 教育学部 44人 | 薬学部 12人 | 文学部 18人 | 法学部 43人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良く判った | 146 (45) | 41(39) | 30 (48) | 28 (70) | 15 (34) | 9 (75) | 6 (33) | 17 (40) |
少し判った | 169(52) | 62 (58) | 33 (52) | 12 (30) | 26 (59) | 3 (25) | 11 (61) | 22 (51) |
判らなかった | 11(3) | 3 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (7) | 0 (0) | 1 (6) | 4 (9) |
イ)染色体は必ず2本ずつペアとなって存在していますので、あるVNTRに注目した場合、1個人は父親由来と母親由来の2種類の繰り返しパターンを持っています。従って、電気泳動でPCR産物の長さを調べると2種類のバンドが検出されます。ここは理解できましたか?
回答 | 合計 326人 | 工学部 106人 | 理学部 63人 | 医学部 40人 | 教育学部 44人 | 薬学部 12人 | 文学部 18人 | 法学部 43人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良く判った | 188 (58) | 53(50) | 43 (68) | 33 (83) | 16 (36) | 11 (92) | 7 (39) | 25 (58) |
少し判った | 123(38) | 46 (43) | 19 (30) | 7 (17) | 26 (59) | 1 (8) | 10 (55) | 14 (32) |
判らなかった | 15(4) | 7 (7) | 1 (2) | 0 (0) | 2 (5) | 0 (0) | 1 (6) | 4 (9) |
ウ)テキストに載っているMCT118鑑定法の場合、16塩基の塩基配列の繰り返しですので、繰り返し部分の長さは、14回繰り返しで224塩基、41回繰り返しで656塩基になります。ここは理解できましたか?
回答 | 合計 326人 | 工学部 106人 | 理学部 63人 | 医学部 40人 | 教育学部 44人 | 薬学部 12人 | 文学部 18人 | 法学部 43人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良く判った | 142 (44) | 32(30) | 36 (57) | 33 (83) | 10 (23) | 10 (83) | 7 (39) | 14 (32) |
少し判った | 142(44) | 59 (56) | 22 (35) | 5 (13) | 26 (59) | 1 (8) | 7 (39) | 22 (51) |
判らなかった | 41(12) | 15 (14) | 5 (8) | 1 (3) | 8 (18) | 1 (8) | 4 (22) | 7 (16) |
エ)マイクロサテライトは7塩基までの短い繰り返し塩基配列です。TH01鑑定法の場合、4塩基の塩基配列が5〜11回繰り返していますので、繰り返し部分の長さは16塩基〜44塩基です。これにプライマーの長さ(1個20塩基前後)を加えても100塩基以下です。ここは理解できましたか?
回答 | 合計 326人 | 工学部 106人 | 理学部 63人 | 医学部 40人 | 教育学部 44人 | 薬学部 12人 | 文学部 18人 | 法学部 43人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良く判った | 93 (29) | 21(20) | 21 (33) | 28 (70) | 6 (14) | 9 (75) | 3 (17) | 5 (12) |
少し判った | 172(53) | 62 (58) | 34 (54) | 9 (23) | 29 (66) | 3 (25) | 6 (33) | 29 (67) |
判らなかった | 60(18) | 23 (22) | 8 (13) | 2 (5) | 9 (20) | 0 (0) | 9 (50) | 9 (21) |
DNA鑑定という方法は、PCRが開発される前からありました。やはりVNTRミニサテライトの繰り返しの数の違いを利用し、サザンブロットという方法で検出していました。ただし、この場合、次のような欠点がありました。
a)大量の試料が必要。例えば血液からDNAを精製する場合で、10ml以上の血液が必要。
b)5kb, 10kbなどの長いサイズのバンドを対象にするので、質の良いDNAが必要。従って、試料の状態が悪いと使用できない。また、操作も煩雑で、ある程度の熟練を必要とする。
c)解析結果が出るまでに4日〜1週間必要。
d)検出に放射性同位元素(RI)を使用する場合、特殊な設備が必要。
PCRを応用することにより、例えば血液1滴で、どこででも、1〜2日で結果が出せます。しかも正確に。そこで、様々な分野で利用されています。あなたならどのような場面で利用しますか?