機器名 | 機種 | メーカー | 実験室 | 利用者負担金 (使用料など) |
備考 |
超純水製造装置 | Milli-Q Reference A+ | Millipore | 603 → 518 | 2021.3設置 | |
純水製造装置 | Elix Essential UV5 | Millipore | 603 → 518 | 2021.3設置 | |
pHメーター | LAQUA F-71S | HORIBA | 518 | 標準液pH4,7,9,内部標準液KCl常備 New 電極を新しくしました(2024.2.13) |
|
電子天秤 | ALE3202R | ViBRA新光電子 | 518 | Max3200g, 読取限度0.01g
New 2022.1.5に設置しました! |
|
微量天秤 | ME104 | METLER TOLEDO | 518 | Max120g, 読取限度0.0001g | |
デシケーター | S.P.DRY MODULE | AS ONE | 518 | ||
真空ポンプ&デシケーター | DA30D | SINKU KIKO | 518 | ||
製氷機 | FM-340AF-SA | ホシザキ電機 | 509 | ||
電子レンジ | 518 | 実験用のため食品不可です | |||
電動ピペッター | 501,514,518 | ||||
遠心機 | |||||
小型卓上遠心機 | 501 | チビタンなど | |||
小型卓上遠心機 | 8連PCRチューブ用 | ||||
微量高速冷却遠心機 | MX-150 | TOMY | 501 | ・0.5ml、1.5mlチューブの遠心 ・年一回の点検(TOMYによる)を実施 |
|
微量高速冷却遠心機 | MX-107 | TOMY | 501 | ・0.5ml、1.5mlチューブの遠心 ・年一回の点検(TOMYによる)を実施 |
|
微量高速冷却遠心機 | MRX-150 | TOMY | 514 | ・0.5ml、1.5mlチューブの遠心 ・年一回の点検(TOMYによる)を実施 |
|
テーブルトップ遠心機 | LC-120 | TOMY | 514 | 培養細胞専用 | |
顕微鏡(観察のみ) | |||||
倒立型顕微鏡 | CKX53 | OLYMPUS | 514,508 | ||
システム生物顕微鏡 | BX43 | OLYMPUS | 508 | ||
実体顕微鏡 | MZ12 | LEICA | 508 | ||
インキュベーター | |||||
ハイブリオーブン | MHS-301 | 東京理化 | 501 | ||
震盪恒温水槽 | パーソナル11 | タイテック+EYELA | 501 | ||
恒温器 | SLI-450ND | 東京理化 | 501 | ||
恒温器 | PERSONAL INCUBATOR LTI-2000 | 東京理化 | 514 | ||
ヒートブロック | CHILL HEAT CHT-100 | IWAKI | 501 | 温度設定範囲:0〜60°C アルミブロック:0.5mLチューブ用、1.5mLチューブ用 |
|
ブロックインキュベーター | BI-526 | アステック | 501 | ||
組織切片作製関連 | |||||
パラフィン融解器 | PM-401-I | サクラファインテック | 508 | ||
パラフィン伸展器 | PS-52C | サクラファインテック | 508 | ||
湯浴式パラフィン伸展器 | PS-125WH | サクラファインテック | 508 | ||
ホットプレート | PC-206 | CORNING | 508 | ||
電気泳動関連 | |||||
電気泳動装置 | Mupid-2 6台 | ADVANCE | 518 | ||
トランスイルミネーター | TFX-20L | M&S | 504 | ゲル切り出し用 | |
撹拌 | |||||
スターラー | AS ONE | 518 | |||
ボルテックスミキサー | GENIE2 | M&S | 501,514 | ||
ミキサー | Minishaker MS1 | IKA | 通常マイクロタイタープレート用アタッチメントを付けています。タイマー機能なし。 | ||
ミキサー | TAITEC | チューブ用アタッチメントが付いています。1.5mLx4本、0.5mLx4本 | |||
シェーカー | NBS | 501 | シーソー、8の字、レシプロ、ベリーダンサー | ||
滅菌機 | |||||
オートクレーブ | LBS-325 | TOMY | 501,509 | ||
乾熱滅菌機 | MOV-2125 | SANYO | 501 | ||
試薬・サンプルの保存 | |||||
冷蔵ショーケース(4℃) | SANYO/Panasonic | 501,514 | 1エリア/600円/1ヶ月 | ||
フリーザー(-20℃) | SANYO/Panasonic | 501,514 | ・上段1ラック/400円/1ヶ月 ・下段1ラック/600円/1ヶ月 |
設定 -22〜-25℃ | |
ディープフリーザー(-80℃) | MDF-493 | SANYO | 501,503,508 | ・引き出し1段/300円/1ヶ月 ・1ラック(引き出し4段)/1200円 |
|
ディープフリーザー(-80℃) | MDF-394-PJ | Panasonic | 509 | 霜取り時予備として運用 | |
液体窒素タンク | SC33/26 | MVE | 514 | 1エリア300円/月 | 培養細胞ストック用 |
液体窒素タンク | LAB10 | MVE | 515 | 液体窒素補充,採取用 | |
研究設備 | |||||
安全キャビネット | BHC-1310II A2 | AIR TECH | 501 | 2022.10.5設置 | |
安全キャビネット | BHC-1303IIA/B3 | AIR TECH | 514 | 動物細胞用 | |
クリーンベンチ | MCV-B131F-PJ | Panasonic | 514 | ||
クリーンベンチ | MCV-91BNS | SANYO | 508 | ||
ドラフトチャンバー | DF-21A | DALTON | 508,518 | ||
洗浄・乾燥 | |||||
出力 | |||||
コピー機 | 606 | プリント有料 | 共同利用終了 |
【利用終了した機器】
機器名 | 機種 | メーカー | 実験室 | 利用者負担金 | 備考 |
超音波洗浄機 | UT305 | SHARP | 509 | 2023年度廃棄 | |
器具乾燥機 | DK810 | YAMATO | 509 | 2023年度廃棄 | |
メディカル冷凍冷蔵庫(4℃&-20℃) | MPR-211F | Panasonic | 518 | 故障のため廃棄(2023年度) | |
インクジェットプリンター | Hp | 502 | プリント1枚 30円 | 2023年度廃棄 | |
冷凍冷蔵庫(4℃&-20℃) | SR-45NH | SANYO | 508 | 故障のため廃棄(2022年度) | |
安全キャビネット | BHC-1303IIA/B3 | AIR TECH | 501 | 故障のため廃棄 | |
純水製造装置 | Elix Advantage 10 System | Millipore | 518 | 故障のため2021.2月終了 | |
サブマリン電気泳動装置 | GNA200 2台 | Pharmacia | 518 | 2018年8月末利用終了 | |
トランスブロット | SDシステム | Bio-Rad | 5階廊下 | 2018年8月末利用終了 |
[更新2022.4.1]